江南体育

江南体育

江南体育(JNsports)官网app下载 赢输彩26080期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

发布日期:2026-05-23 06:24 来源:未知 作者:admin 浏览次数:

江南体育(JNsports)官网app下载 赢输彩26080期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

江南体育(JNsports)官网app下载
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩利 vs 狼队 欧洲投注初盘 38.85 27.22 33.93
欧洲投注火线 40.50 26.51 32.99
专科媒体倾向 53.33 0 46.67
新浪网友拜访 52.6 31.6 15.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.56 2.86 2.48 3.75 3.05 2.16 3.23 2.52
2 水晶宫 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 14.56 21.62 63.83
欧洲投注火线 22.31 24.25 53.44
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友拜访 11.1 33.3 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.24 3.90 1.77 7.50 4.70 1.84 3.45 3.60 1.40
3 富勒姆 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 35.80 25.74 38.45
欧洲投注火线 33.57 25.77 40.66
专科媒体倾向 40 6.67 53.33
新浪网友拜访 41.2 23.5 35.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.81 3.66 2.32 3.00 3.90 2.42 2.50 3.31 2.20
4 利物浦 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 56.14 22.70 21.16
欧洲投注火线 52.68 22.83 24.49
专科媒体倾向 66.67 0 33.33
新浪网友拜访 72.2 22.2 5.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 4.13 3.85 1.91 4.40 4.10 1.66 3.73 3.50
5 曼城 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 69.28 17.58 13.14
欧洲投注火线 74.15 15.12 10.74
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 72.2 22.2 5.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 6.23 8.77 1.38 7.00 10.50 1.16 5.50 6.70
6 诺丁汉丛林 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 34.70 26.27 39.02
欧洲投注火线 28.68 25.30 46.03
专科媒体倾向 31.25 18.75 50
新浪网友拜访 21.7 34.8 43.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.29 3.73 2.05 3.60 3.94 2.12 2.78 3.43 1.93
7 桑德兰 vs 切尔西 欧洲投注初盘 26.16 25.80 48.03
欧洲投注火线 27.11 25.71 47.18
专科媒体倾向 26.67 26.67 46.67
新浪网友拜访 27.8 22.2 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.48 3.67 2.00 3.80 3.90 2.10 3.13 3.29 1.82
8 热刺 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 45.52 25.98 28.50
欧洲投注火线 50.08 26.15 23.77
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友拜访 57.9 31.6 10.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.60 3.96 1.98 3.90 4.32 1.74 3.30 3.40
9 西汉姆联 vs 利兹联 欧洲投注初盘 45.70 25.51 28.79
欧洲投注火线 53.17 23.47 23.35
专科媒体倾向 57.14 0 42.86
新浪网友拜访 50 27.8 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 4.01 4.03 1.91 4.35 4.38 1.63 3.60 3.45
10 AC米兰 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 70.70 19.03 10.27
欧洲投注火线 74.04 17.13 8.83
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 81.3 12.5 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 5.49 10.65 1.34 5.82 12.25 1.15 5.00 8.80
11 齐灵 vs 尤文 欧洲投注初盘 13.73 20.77 65.50
欧洲投注火线 13.31 20.70 65.99
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友拜访 5.6 33.3 61.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.09 4.56 1.43 8.00 4.90 1.50 6.20 4.24 1.26
12 克雷莫纳 vs 科莫 欧洲投注初盘 17.54 22.67 59.78
欧洲投注火线 17.63 22.41 59.96
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友拜访 35 25 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.34 4.20 1.57 6.00 4.50 1.65 4.85 3.90 1.41
13 莱切 vs 热那亚 欧洲投注初盘 53.78 26.89 19.33
欧洲投注火线 54.03 26.94 19.03
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友拜访 52.9 23.5 23.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 3.49 4.94 1.83 3.80 6.20 1.60 3.20 4.20
14 维罗纳 vs 罗马 欧洲投注初盘 10.84 19.41 69.75
欧洲投注火线 9.36 17.88 72.76
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 11.1 27.8 61.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
10.11 5.29 1.30 12.00 6.00 1.34 8.20 4.75 1.18

  江南体育(JNsports)官网app下载

NBA下注(中国)官网入口
上一篇:上一篇:江南体育(JNsports) Z世代武侠剧重现“江湖味”
下一篇:下一篇:没有了